星空體育:您的專屬體育娛樂入口 | 標題字體 36px |
全面的賽事覆蓋 | 標題字體 30px |
豐富的賽事資訊 | 標題字體 24px |
次級標題 | 標題字體 18px |
進階標題 | 內文字體 14px |
小標題 | 輔助文字 12px |
資訊(含 progress-bar-info 類別)
成功(含 progress-bar-success 類別)
警告(含 progress-bar-warning 類別)
危險(含 progress-bar-danger 類別)
反向(含 progress-bar-inverse 類別)
反向(含 progress-bar-inverse 類別)
豐富徽章樣式
| 樣式類別 | 活躍用戶 |
|---|---|
| 預設樣式 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
基礎表格樣式,提供清晰的賽事數據展示。
| # | 名字 | 姓氏 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重點標記 | 用戶A | 用戶A的帳戶 |
| 2 | 張 | 偉 | 用戶A的帳戶 |
| 3 | 李 | 明 | 用戶B的帳戶 |
可套用多種樣式以增強表格的可讀性。
斑馬紋表格,讓賽事數據一目了然。
| # | 名字 | 姓氏 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重點標記 | 用戶A | 用戶A的帳戶 |
| 2 | 張 | 偉 | 用戶A的帳戶 |
| 3 | 李 | 明 | 用戶B的帳戶 |
帶邊框及圓角的表格設計。
| # | 名字 | 姓氏 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重點標記 | 用戶A | 用戶A的帳戶 |
| 重點標記 | 用戶A | 官方支援帳戶 | |
| 2 | 張 | 偉 | 用戶A的帳戶 |
| 3 | 李明 | 用戶B的帳戶 | |
滑鼠懸停時高亮顯示表格行。
| # | 名字 | 姓氏 | 用戶名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 重點標記 | 用戶A | 用戶A的帳戶 |
| 2 | 張 | 偉 | 用戶A的帳戶 |
| 3 | 李明 | 用戶B的帳戶 | |
版權所有 © 2026 星空體育科技(上海)有限公司。保留一切權利。